











Időtartam/Ár | 1 hét | Típus | |
---|---|---|---|
2022-01-01 to 2022-03-25 | 2590 EUR | WEEKLY | |
2022-03-26 to 2022-04-01 | 2590 EUR | WEEKLY | |
2022-04-02 to 2022-04-08 | 2590 EUR | WEEKLY | |
2022-04-09 to 2022-04-15 | 2590 EUR | WEEKLY | |
2022-04-16 to 2022-04-22 | 2650 EUR | WEEKLY | |
2022-04-23 to 2022-04-29 | 3100 EUR | WEEKLY | |
2022-04-30 to 2022-05-06 | 3250 EUR | WEEKLY | |
2022-05-07 to 2022-05-13 | 3250 EUR | WEEKLY | |
2022-05-14 to 2022-05-20 | 3350 EUR | WEEKLY | |
2022-05-21 to 2022-05-27 | 3450 EUR | WEEKLY | |
2022-05-28 to 2022-06-03 | 3450 EUR | WEEKLY | |
2022-06-04 to 2022-06-10 | 3550 EUR | WEEKLY | |
2022-06-11 to 2022-06-17 | 3650 EUR | WEEKLY | |
2022-06-18 to 2022-06-24 | 3650 EUR | WEEKLY | |
2022-06-25 to 2022-07-01 | 3650 EUR | WEEKLY | |
2022-07-02 to 2022-07-08 | 3690 EUR | WEEKLY | |
2022-07-09 to 2022-07-15 | 3750 EUR | WEEKLY | |
2022-07-16 to 2022-07-22 | 3750 EUR | WEEKLY | |
2022-07-23 to 2022-07-29 | 3750 EUR | WEEKLY | |
2022-07-30 to 2022-08-05 | 3850 EUR | WEEKLY | |
2022-08-06 to 2022-08-12 | 3850 EUR | WEEKLY | |
2022-08-13 to 2022-08-19 | 3850 EUR | WEEKLY | |
2022-08-20 to 2022-08-26 | 3850 EUR | WEEKLY | |
2022-08-27 to 2022-09-02 | 3990 EUR | WEEKLY | |
2022-09-03 to 2022-09-09 | 3990 EUR | WEEKLY | |
2022-09-10 to 2022-09-16 | 3990 EUR | WEEKLY | |
2022-09-17 to 2022-09-23 | 3990 EUR | WEEKLY | |
2022-09-24 to 2022-09-30 | 3990 EUR | WEEKLY | |
2022-10-01 to 2022-10-07 | 3790 EUR | WEEKLY | |
2022-10-08 to 2022-10-14 | 3590 EUR | WEEKLY | |
2022-10-15 to 2022-10-21 | 3490 EUR | WEEKLY | |
2022-10-22 to 2022-10-28 | 3490 EUR | WEEKLY | |
2022-10-29 to 2022-11-04 | 3490 EUR | WEEKLY | |
2022-11-05 to 2022-11-11 | 2500 EUR | WEEKLY | |
2022-11-12 to 2022-11-18 | 2500 EUR | WEEKLY | |
2022-11-19 to 2022-11-25 | 2500 EUR | WEEKLY | |
2022-11-26 to 2022-12-02 | 2500 EUR | WEEKLY | |
2022-12-03 to 2022-12-31 | 2500 EUR | WEEKLY | |
Időtartam/Kedvezmény | Kedvezmény neve | Típus | Összeg |
2022-01-01to2022-12-31 | 2 weeks | PERCENTAGE | 2 % |
2022-01-01to2022-12-31 | 3 weeks or more | PERCENTAGE | 2 % |
2022-01-01to2022-12-31 | Yachtclub discount | PERCENTAGE | 6 % |
2022-01-01to2022-12-31 | Spring sailing specials | PERCENTAGE | 5 % |
2022-01-01to2022-12-31 | VAT compensation discount | PERCENTAGE | 3 % |
2022-01-01to2022-12-31 | Repeated client Turkey | PERCENTAGE | 5 % |
2022-01-01to2022-12-31 | Christmas discount | PERCENTAGE | 2 % |
Általános | |
---|---|
ország | Turkey |
Region | Aegean |
Base | Göcek |
Típus | Sailing yacht |
Hajóvezetői engedély szükséges | No |
Bejelentkezés | 17:00:00 |
Kijelentkezés | 08:30:00 |
Maximális kedvezmény | 6 % |
Model | Bavaria Cruiser 41 - 3 cab. |
Szolgáltatástípus | BAREBOAT |
Hajótest színe | Nincsen elérhető adat |
Build year | Nincsen elérhető adat |
Vitorla felújításának éve | Nincsen elérhető adat |
Genoa felújításának éve | Nincsen elérhető adat |
Kormány típusa | 2 Steering Wheels |
Kormánylapát száma | Nincsen elérhető adat |
Motor | |
Teljesítmény | 1 X 51 hp |
Motor gyártója | Volvo |
Cruise speed | Nincsen elérhető adat |
Fuel Consumption | Nincsen elérhető adat |
Layout | |
---|---|
Maximális utasszám | Nincsen elérhető adat |
Férőhely | 6 |
Férőhely: kabin | 6 |
Férőhely: szalon | 0 |
Férőhely: személyzet | 0 |
Kabinok | 3 |
Utas kabinok | 3 |
Személyzeti kabin | 0 |
WC | 2 |
Utas wc | 2 |
Személyzeti wc | 0 |
Méret | |
Hajóhossz | 39 ft / 12 m |
Orrsugár | 13 ft / 4 m |
Merülés | 7 ft / 2 m |
Víz tartály kapacitása | Nincsen elérhető adat |
Üzemanyag tartály kapacitása | Nincsen elérhető adat |
Vitorlák | |
Fővitorla | furling/roll |
Genoa | furling/roll |
Spinakker | Nincsen elérhető adat |
Gennaker | Nincsen elérhető adat |
Options & Services | |||
---|---|---|---|
Flexible booking | Az árba belefoglalva | --- | Minden kikötőben |
Charter package | Kötelező fizetendő | 200,00 EUR /foglalás | Minden kikötőben |
One way fee | Opcionális | 800,00 EUR /foglalás |
|
One way fee | Opcionális | 800,00 EUR /foglalás |
|
One way fee | Opcionális | 1 200,00 EUR /foglalás |
|
Regatta charge | Opcionális | 0,00 EUR /foglalás | Minden kikötőben |
Skipper | Opcionális | 150,00 EUR naponta + étkezés | Minden kikötőben |
Transfer | Opcionális | 0,00 EUR egyirányú út |
|
Transfer | Opcionális | 0,00 EUR egyirányú út |
|
Transfer | Opcionális | 0,00 EUR egyirányú út |
|
Transfer | Opcionális | 10,00 EUR one-way / person |
|
Transfer | Opcionális | 40,00 EUR egyirányú út |
|
Transfer | Opcionális | 40,00 EUR egyirányú út |
|
Transfer | Opcionális | 80,00 EUR egyirányú út |
|
Deposit insurance | Opcionális | 200,00 EUR /foglalás | Minden kikötőben |
WI-FI Internet connection on boat | Opcionális | 50,00 EUR /hét | Minden kikötőben |
Transfer | Opcionális | 0,00 EUR /foglalás | Minden kikötőben |
Date From
Duration