









Időtartam/Ár | 1 hét | Típus | |
---|---|---|---|
2022-01-01 to 2022-03-11 | 1190 EUR | WEEKLY | |
2022-03-12 to 2022-03-18 | 1090 EUR | WEEKLY | |
2022-03-19 to 2022-03-25 | 1190 EUR | WEEKLY | |
2022-03-26 to 2022-04-01 | 1190 EUR | WEEKLY | |
2022-04-02 to 2022-04-08 | 1290 EUR | WEEKLY | |
2022-04-09 to 2022-04-15 | 1390 EUR | WEEKLY | |
2022-04-16 to 2022-04-22 | 1390 EUR | WEEKLY | |
2022-04-23 to 2022-04-29 | 1390 EUR | WEEKLY | |
2022-04-30 to 2022-05-06 | 1390 EUR | WEEKLY | |
2022-05-07 to 2022-05-13 | 1590 EUR | WEEKLY | |
2022-05-14 to 2022-05-20 | 1590 EUR | WEEKLY | |
2022-05-21 to 2022-05-27 | 1590 EUR | WEEKLY | |
2022-05-28 to 2022-06-03 | 1590 EUR | WEEKLY | |
2022-06-04 to 2022-06-10 | 1590 EUR | WEEKLY | |
2022-06-11 to 2022-06-17 | 1590 EUR | WEEKLY | |
2022-06-18 to 2022-06-24 | 1390 EUR | WEEKLY | |
2022-06-25 to 2022-07-01 | 1390 EUR | WEEKLY | |
2022-07-02 to 2022-07-08 | 1390 EUR | WEEKLY | |
2022-07-09 to 2022-07-15 | 1390 EUR | WEEKLY | |
2022-07-16 to 2022-07-22 | 1390 EUR | WEEKLY | |
2022-07-23 to 2022-07-29 | 1390 EUR | WEEKLY | |
2022-07-30 to 2022-08-05 | 1390 EUR | WEEKLY | |
2022-08-06 to 2022-08-12 | 1390 EUR | WEEKLY | |
2022-08-13 to 2022-08-19 | 1390 EUR | WEEKLY | |
2022-08-20 to 2022-08-26 | 1390 EUR | WEEKLY | |
2022-08-27 to 2022-09-02 | 1390 EUR | WEEKLY | |
2022-09-03 to 2022-09-09 | 1390 EUR | WEEKLY | |
2022-09-10 to 2022-09-16 | 1390 EUR | WEEKLY | |
2022-09-17 to 2022-09-23 | 1390 EUR | WEEKLY | |
2022-09-24 to 2022-09-30 | 1390 EUR | WEEKLY | |
2022-10-01 to 2022-10-07 | 1390 EUR | WEEKLY | |
2022-10-08 to 2022-10-14 | 1290 EUR | WEEKLY | |
2022-10-15 to 2022-10-21 | 1290 EUR | WEEKLY | |
2022-10-22 to 2022-10-28 | 1290 EUR | WEEKLY | |
2022-10-29 to 2022-11-04 | 1290 EUR | WEEKLY | |
2022-11-05 to 2022-11-11 | 1190 EUR | WEEKLY | |
2022-11-12 to 2022-11-18 | 1190 EUR | WEEKLY | |
2022-11-19 to 2022-11-25 | 1190 EUR | WEEKLY | |
2022-11-26 to 2022-12-31 | 1190 EUR | WEEKLY | |
Időtartam/Kedvezmény | Kedvezmény neve | Típus | Összeg |
2022-01-01to2022-12-31 | 2 weeks | PERCENTAGE | 2 % |
2022-01-01to2022-12-31 | 3 weeks or more | PERCENTAGE | 2 % |
2022-01-01to2022-12-31 | Yachtclub discount | PERCENTAGE | 6 % |
2022-01-01to2022-12-31 | Spring sailing specials | PERCENTAGE | 5 % |
2022-01-01to2022-12-31 | VAT compensation discount | PERCENTAGE | 3 % |
2022-01-01to2022-12-31 | Repeated client | PERCENTAGE | 2 % |
2022-01-01to2022-12-31 | Christmas discount | PERCENTAGE | 2 % |
2022-05-28 to 2022-06-04 | Last minute discount | PERCENTAGE | 25 % |
Általános | |
---|---|
ország | Netherlands |
Region | Flevoland |
Base | Ijsselmeer/Lelystad Haven |
Típus | Sailing yacht |
Hajóvezetői engedély szükséges | No |
Bejelentkezés | 17:00:00 |
Kijelentkezés | 09:30:00 |
Maximális kedvezmény | 6 % |
Model | Bavaria Cruiser 36 |
Szolgáltatástípus | BAREBOAT |
Hajótest színe | Nincsen elérhető adat |
Build year | Nincsen elérhető adat |
Vitorla felújításának éve | 2014 |
Genoa felújításának éve | 2017 |
Kormány típusa | Steering Wheel |
Kormánylapát száma | Nincsen elérhető adat |
Motor | |
Teljesítmény | 1 X 28 hp |
Motor gyártója | Volvo |
Cruise speed | Nincsen elérhető adat |
Fuel Consumption | Nincsen elérhető adat |
Layout | |
---|---|
Maximális utasszám | Nincsen elérhető adat |
Férőhely | 6 |
Férőhely: kabin | 6 |
Férőhely: szalon | 0 |
Férőhely: személyzet | 0 |
Kabinok | 3 |
Utas kabinok | 3 |
Személyzeti kabin | 0 |
WC | 1 |
Utas wc | 1 |
Személyzeti wc | 0 |
Méret | |
Hajóhossz | 36 ft / 11 m |
Orrsugár | 13 ft / 4 m |
Merülés | 7 ft / 2 m |
Víz tartály kapacitása | Nincsen elérhető adat |
Üzemanyag tartály kapacitása | Nincsen elérhető adat |
Vitorlák | |
Fővitorla | full batten |
Genoa | furling/roll |
Spinakker | Nincsen elérhető adat |
Gennaker | Nincsen elérhető adat |
Lehetőségek és Szolgáltatások | |||
---|---|---|---|
Flexible booking | Az ár tartalmazza | --- | Minden helyszín |
Fuel fee per engine hour | Kötelező | 5,00 EUR per hour | Minden helyszín |
Charter package | Kötelező | 150,00 EUR per booking | Minden helyszín |
Pets on board | Választható | 100,00 EUR per booking | Minden helyszín |
One way fee | Választható | 800,00 EUR per booking |
|
One way fee | Választható | 800,00 EUR per booking |
|
One way fee | Választható | 1 200,00 EUR per booking |
|
Regatta charge | Választható | 0,00 EUR per booking | Minden helyszín |
Early boarding /Check in | Választható | 70,00 EUR per booking | Minden helyszín |
Skipper | Választható | 150,00 EUR per day + food | Minden helyszín |
Transfer | Választható | 0,00 EUR one-way |
|
Transfer | Választható | 0,00 EUR one-way |
|
Transfer | Választható | 0,00 EUR one-way |
|
Transfer | Választható | 10,00 EUR one-way / person |
|
Transfer | Választható | 40,00 EUR one-way |
|
Transfer | Választható | 40,00 EUR one-way |
|
Transfer | Választható | 80,00 EUR one-way |
|
Date From
Duration
Hajóbérlés ára | 1 590,00 EUR |
Kedvezmények ( 25 % ) | - 397,50 EUR |
Bérlés összesen | 1 193 EUR |
Letét | 1 000 EUR |