











Kezdődátum
Időtartam
Hajóbérlés ára | 2 510,00 EUR |
Kedvezmények ( 15 % ) | - 376,50 EUR |
Bérlés összesen | 2 134 EUR |
Letét | 2 500 EUR |
Időtartam/Ár | 1 hét | Típus | |
---|---|---|---|
2022-01-01-tól 2022-04-22 | 2390 EUR | HETI | |
2022-04-23-tól 2022-04-29 | 3030 EUR | HETI | |
2022-04-30-tól 2022-05-06 | 3180 EUR | HETI | |
2022-05-07-tól 2022-05-13 | 3320 EUR | HETI | |
2022-05-14-tól 2022-05-20 | 3890 EUR | HETI | |
2022-05-21-tól 2022-05-27 | 4590 EUR | HETI | |
2022-05-28-tól 2022-06-03 | 5130 EUR | HETI | |
2022-06-04-tól 2022-06-10 | 5490 EUR | HETI | |
2022-06-11-tól 2022-06-17 | 5990 EUR | HETI | |
2022-06-18-tól 2022-06-24 | 6280 EUR | HETI | |
2022-06-25-tól 2022-07-01 | 6820 EUR | HETI | |
2022-07-02-tól 2022-07-08 | 7020 EUR | HETI | |
2022-07-09-tól 2022-07-15 | 7020 EUR | HETI | |
2022-07-16-tól 2022-07-22 | 7390 EUR | HETI | |
2022-07-23-tól 2022-07-29 | 7390 EUR | HETI | |
2022-07-30-tól 2022-08-05 | 7390 EUR | HETI | |
2022-08-06-tól 2022-08-12 | 7390 EUR | HETI | |
2022-08-13-tól 2022-08-19 | 6810 EUR | HETI | |
2022-08-20-tól 2022-08-26 | 6690 EUR | HETI | |
2022-08-27-tól 2022-09-02 | 6290 EUR | HETI | |
2022-09-03-tól 2022-09-09 | 6160 EUR | HETI | |
2022-09-10-tól 2022-09-16 | 5340 EUR | HETI | |
2022-09-17-tól 2022-09-23 | 4260 EUR | HETI | |
2022-09-24-tól 2022-09-30 | 3280 EUR | HETI | |
2022-10-01-tól 2022-12-31 | 2270 EUR | HETI | |
Időtartam/Kedvezmény | Kedvezmény neve | Típus | Összeg |
2022-01-01-tól 2022-12-31 | Boat show discount | % | 5 % |
2022-01-01-tól 2022-12-31 | Regatta discount | % | 5 % |
2022-01-01-tól 2022-12-31 | 2 weeks | % | 5 % |
2022-01-01-tól 2022-12-31 | Group booking discount | % | 5 % |
2022-01-01-tól 2022-12-31 | More boats | % | 5 % |
2022-01-01-tól 2022-12-31 | 3 weeks or more | % | 10 % |
2023-02-04-tól 2023-02-11 | Early booking | % | 15 % |
Általános | |
---|---|
Ország | Croatia |
Region | Zadar region |
Bázis | Marina Kornati, Biograd |
Típus | Katamarán |
Hajóvezetői engedély szükséges | Nem |
Bejelentkezés | 17:00:00 |
Kijelentkezés | 09:00:00 |
Maximális kedvezmény | 10 % |
Model | Bali 4.1 - 4 cab. |
Szolgáltatástípus | BAREBOAT |
Hajótest színe | Nincsen elérhető adat |
Gyártás éve | Nincsen elérhető adat |
Vitorla felújításának éve | Nincsen elérhető adat |
Genoa felújításának éve | Nincsen elérhető adat |
Kormány típusa | Steering Wheel |
Kormánylapát száma | Nincsen elérhető adat |
Motor | |
Teljesítmény | 2 X 40 hp |
Cruise speed | Nincsen elérhető adat |
Fuel Consumption | Nincsen elérhető adat |
Megjelenés | |
---|---|
Maximális utasszám | Nincsen elérhető adat |
Férőhely | 10 |
Férőhely: kabin | 8 |
Férőhely: szalon | 2 |
Férőhely: személyzet | 0 |
Kabinok | 4 |
Utas kabinok | 4 |
Személyzeti kabin | 0 |
WC | 4 |
Utas wc | 4 |
Személyzeti wc | 0 |
Méret | |
Hajóhossz | 39 ft / 12 m |
Orrsugár | 23 ft / 7 m |
Merülés | 3 ft / 1 m |
Víz tartály kapacitása | Nincsen elérhető adat |
Üzemanyag tartály kapacitása | Nincsen elérhető adat |
Vitorlák | |
Fővitorla | full batten |
Genoa | self tacking jib |
Spinakker | Nincsen elérhető adat |
Gennaker | Nincsen elérhető adat |
Választható Szolgáltatások | |||
---|---|---|---|
Beeding | Az árba belefoglalva | --- | Minden kikötőben |