Katamarán · 2020
Lagoon-Bénéteau Lagoon 46 - 4 + 2 cab. (2020)
Lagoon-Bénéteau Lagoon 46 - 4 + 2 cab. (2020)
Marina Kastela · Split régió, Horvátország
Kötelezettség nélkül · Szakértői segítség · Aktuális ár ellenőrzése az ajánlatkérés előtt
MIÉRT EZT A HAJÓT
Miért ezt a hajót?
KINEK AJÁNLJUK
Kinek ajánljuk?
HELYSZÍN
Marina Kastela, Split régió
Hasonló hajók
A helyszín, a hajótípus, a kapacitás, a méret, az ár, a felszereltség és az évjárat alapján hasonló hajók.
NÉZD MEG KÖZELEBBRŐL
Elrendezés és műszaki adatok
A fő méretek és kapacitás röviden; a teljes forrásadatlap lent érhető el.
- Modell / gyártó
- Lagoon 46 - 4 + 2 cab.
- Hajótípus
- Katamarán
- Évjárat
- 2020
- Kabinok
- 4
- Férőhelyek
- 12
- Hossz
- 46 ft / 14 m
- Szélesség
- 26 ft / 8 m
- Merülés
- 4 ft / 1.3 m
AZ INDULÁSI BÁZIS
Marina Kastela
Az átvétel részleteit, a bérlési feltételeket és az időpontot egyeztesd a csapattal.

MŰSZAKI ADATOK
Műszaki adatok
- Motor teljesítménye
- 2 × 57 hp
- WC
- 4
- Üzemanyagtank
- 1040 l
- Kormány típusa
- Kormány kerék
Hajó rövid leírása
A Lagoon-Bénéteau Lagoon 46 - 4 + 2 cab. katamarán 2020-ben épült, és Marina Kastela, Horvátország kikötőjében található. Lagoon-Bénéteau Lagoon 46 - 4 + 2 cab. (2020) részletes adatlapja alapján a hajó 4 kabinnal és 4 WC-vel rendelkezik. A hajó teljes hossza 14 m. A fontosabb felszereltségek (a teljes lista a „Felszereltség” fülön található): Drót (burkolat) vágó és Elsősegély csomag. A fővitorla típusa: Telilatnis. Bejelentkezés: 17:00, kijelentkezés: 09:00.
Összes hajóadat megtekintése
Általános adatok
- Ország
- Horvátország
- Régió
- Split régió
- Bázis
- Marina Kastela
- Hajótípus
- Katamarán
- Modell / gyártó
- Lagoon-Bénéteau Lagoon 46 - 4 + 2 cab.
- Szolgáltatástípus
- Hajóbérlés kapitány nélkül
- Modell kategória
- Katamarán
- Hajóvezetői engedély szükséges
- igen
- Gyártó
- Lagoon-Bénéteau
- Évjárat
- 2020
- Bejelentkezés
- 17:00
- Kijelentkezés
- 09:00
- Minimum időtartam
- A kiválasztott dátumtól függ – lásd a foglalási naptárat
Elrendezés
- Férőhelyek
- 12
- Férőhely: kabin
- 8
- Férőhely: szalon
- 2
- Férőhely: személyzet
- 2
- Kabinok
- 4
- Utas kabinok
- 2
- Személyzeti kabin
- 2
- WC
- 4
- Utas WC
- 4
- Személyzeti WC
- 0
- Zuhanyzók
- 0
- Személyzeti zuhanyzó
- 0
Technikai adatok
- Hossz
- 46 ft / 14 m
- Szélesség
- 26 ft / 8 m
- Merülés
- 4 ft / 1.3 m
- Víztank
- 600 l
- Üzemanyagtank
- 1040 l
- Motorok száma
- 2
- Motor teljesítménye
- 2 × 57 hp
- Kormány típusa
- Kormány kerék
Vitorlák
- Fővitorla
- Telilatnis
A FEDÉLZETEN
Felszereltség az utazáshoz
Először a fő felszereltségek; a teljes csoportosított lista lent érhető el.
- Drót (burkolat) vágó
- Elsősegély csomag
- Fény és kötél mentőpatkóhoz
- Jelzőrakéták és fáklyák
- Ködkürt
- Mentőmellény
- Mentőöv (biztonsági heveder)
- Mentőöv + villogó fény
Fő felszereltségek
Biztonság
- Drót (burkolat) vágó
- Elsősegély csomag
- Fény és kötél mentőpatkóhoz
- Jelzőrakéták és fáklyák
- Ködkürt
- Mentőmellény
- Mentőöv (biztonsági heveder)
- Mentőöv + villogó fény
- Mentőpatkó
- Mentőtutaj
- Szerszámkészlet
- Tűzoltó készülék
- Vészjelzések
- VHF rádió
- Zseblámpa
Elektronikák
- Akkumulátortöltő
- Fűtés
- Generátor
- Légkondíciónálás
- Parti csatlakozás 220 V
- USB aljzat
Fedélzet
- Boat hook
- Bosun szék (biztonságos ülés) (hajósszék)
- cockpit asztal
- Csónak
- Dinghy (hajós) szivattyú
- Elektromos horgonycsörlő
- fedélzeti külső zuhany
- Fekete kúp
- Fekete labda
- Fő horgony
- Folyosó
- Hidraulikus emelhető úszóplatform
- Horgony forgó
- Horgony kötél
- Impeller
- Javító készlet gumicsónakhoz
- Kanna vízhez
- Kerek/gömb alakú puffer
- Kikötőkötelek
- Műanyag vödör
- Pufferek
- Slag
- Spring kötél
- Székek
- Tartalék horgony (tartalék, segédhorgony)
Kényelem
- cockpit párnák
Konyha
- Gázpalackok
- Hűtőszekrény
- Konyhai eszközök (konyhai felszerelés, evőeszközök)
- NESPRESSO kávéfőző
Navigáció
- AIS
- GPS alapú elektronikus térkép a fedélzeten
- Kikötői útmutatók
- Messzelátó
- Napló/Tel./Sebesség/Szél
- Navigációs (tengeri) térképek és hajózási útmutató
- Navigációs készlet
- Párhuzamos vonalzó
- Radar reflektor
- Robotpilóta
Szórakozás
- Külső hangszórók
- Rádió, USB, Bluetooth
ÁRAK, KEDVEZMÉNYEK ÉS EXTRÁK
Tervezd meg az utazást a dátumok szerint
Az alapárakat, kedvezményeket és szolgáltatásokat külön nézheted meg. A pontos ár a dátumoktól függ.
Ajánlatkérés →Szezonális alapárak
Szezonális alapárak
| Időszak | Alapár | Kedvezmény | Egység | Kiválasztás |
|---|---|---|---|---|
| 2027-01-01 - 2027-04-09 | 3 460 EUR | Pontos kedvezmény ellenőrzése… | / hét | Ellenőrzés…Kiválasztom |
| 2027-04-10 - 2027-04-16 | 3 460 EUR | Pontos kedvezmény ellenőrzése… | / hét | Ellenőrzés…Kiválasztom |
| 2027-04-17 - 2027-04-23 | 3 810 EUR | Pontos kedvezmény ellenőrzése… | / hét | Ellenőrzés…Kiválasztom |
| 2027-04-24 - 2027-04-30 | 3 810 EUR | Pontos kedvezmény ellenőrzése… | / hét | Ellenőrzés…Kiválasztom |
| 2027-05-01 - 2027-05-07 | 4 390 EUR | Pontos kedvezmény ellenőrzése… | / hét | Ellenőrzés…Kiválasztom |
| 2027-05-08 - 2027-05-14 | 4 980 EUR | Pontos kedvezmény ellenőrzése… | / hét | Ellenőrzés…Kiválasztom |
| 2027-05-15 - 2027-05-21 | 5 550 EUR | Pontos kedvezmény ellenőrzése… | / hét | Ellenőrzés…Kiválasztom |
| 2027-05-22 - 2027-05-28 | 6 130 EUR | Pontos kedvezmény ellenőrzése… | / hét | Ellenőrzés…Kiválasztom |
| 2027-05-29 - 2027-06-04 | 6 710 EUR | Pontos kedvezmény ellenőrzése… | / hét | Ellenőrzés…Kiválasztom |
| 2027-06-05 - 2027-06-11 | 7 170 EUR | Pontos kedvezmény ellenőrzése… | / hét | Ellenőrzés…Kiválasztom |
| 2027-06-12 - 2027-06-18 | 7 750 EUR | Pontos kedvezmény ellenőrzése… | / hét | Ellenőrzés…Kiválasztom |
| 2027-06-19 - 2027-06-25 | 8 330 EUR | Pontos kedvezmény ellenőrzése… | / hét | Ellenőrzés…Kiválasztom |
Megjegyzés: Az alapár az adott időszak hajóbérleti díja. A foglalható időszak kedvezményét élő ár-ellenőrzéssel töltjük be; a pontos fizetendő összeget a dátumok kiválasztása után ellenőrizzük.
Lehetséges kedvezményfeltételek
Lehetséges kedvezményfeltételek
| Időszak | Kedvezmény neve | Mérték |
|---|---|---|
| 2027-01-01 - 2027-12-31 | júniusi kedvezmény | 0% |
| 2027-01-01 - 2027-12-31 | Decemberi különlegesség | 0% |
| 2027-01-01 - 2027-12-31 | Októberi kedvezmény | 0% |
| 2027-01-01 - 2027-12-31 | Különleges leárazás | 0% |
| 2027-01-01 - 2027-12-31 | Last minute kedvezmény | 15% |
| 2027-01-01 - 2027-12-31 | Kék csütörtök akció | 0% |
| 2027-01-01 - 2027-12-31 | Szezonnyitó kedvezmény | 0% |
| 2027-01-01 - 2027-12-31 | Egynapos ajánlat | 0% |
| 2027-01-01 - 2027-12-31 | Extra kedvezmény | 5% |
| 2027-01-01 - 2027-12-31 | Ismételt ügyfél | 5% |
| 2027-01-01 - 2027-12-31 | Black Friday kedvezmény | 0% |
| 2027-01-01 - 2027-12-31 | Első perc | 0% |
| 2027-01-01 - 2027-12-31 | Hajóbemutató kedvezmény | 5% |
| 2027-01-01 - 2027-12-31 | boot Düsseldorf kedvezmény | 0% |
| 2027-01-01 - 2027-12-31 | Tavaszi vitorlázás kedvezmény | 0% |
| 2027-01-01 - 2027-12-31 | Karácsonyi kedvezmény | 0% |
| 2027-01-01 - 2027-12-31 | 3 hét vagy több | 10% |
| 2027-01-01 - 2027-12-31 | 2 hét | 5% |
| 2027-01-01 - 2027-12-31 | Ügyfélkedvezmény az ügynökségtől | 0% |
| 2027-01-01 - 2027-12-31 | Tavaszi vitorlázás kedvezmény | 0% |
Megjegyzés: Ez a lista nem teljes. A kiválasztott időszakra érvényes aktuális kedvezményt és a jogosultságot a pontos árellenőrzés mutatja meg.
Opciók és szolgáltatások
Opciók és szolgáltatások
Az ár tartalmazza
| Típus | Név | Induló ár | Mennyiség | Leírás |
|---|---|---|---|---|
| Nincs tétel ebben a csoportban. | ||||
Kötelező fizetendő
| Típus | Név | Induló ár | Mennyiség | Leírás |
|---|---|---|---|---|
| Szolgáltatás | Komfort csomag | 550 EUR / / foglalás | - | - |
| Szolgáltatás | Külső motor INGYENES | 0 EUR / / foglalás | - | - |
| Szolgáltatás | WIFI INGYENES A HAJÓN | 0 EUR / / foglalás | - | - |
Opcionális
| Típus | Név | Induló ár | Mennyiség | Leírás |
|---|---|---|---|---|
| Felszerelés | Automata felfújható mentőmellény | 15 EUR / / fő | 0 | - |
| Felszerelés | Babzsák fotel | 40 EUR / / hét | 0 | - |
| Felszerelés | Beer packer | 50 EUR / / hét | 0 | - |
| Felszerelés | E-bike | 250 EUR / / hét | 0 | - |
| Felszerelés | Edzőterem felszerelés | 150 EUR / / hét | 0 | - |
| Felszerelés | Elektromos filteres kávéfőző | 20 EUR / / hét | 0 | - |
| Felszerelés | Elektromos robogó | 100 EUR / / hét | 0 | - |
| Felszerelés | Extra ágynemű | 15 EUR / / fő | 0 | - |
| Felszerelés | Extra törölközők | 5 EUR / / szett | 0 | - |
| Felszerelés | Fánk | 40 EUR / / hét | 0 | - |
| Felszerelés | Grill/Barbecue/Plancha | 100 EUR / / hét | 0 | - |
| Felszerelés | Horgászfelszerelés | 120 EUR / / hét | 0 | - |
| Felszerelés | JBL extreme 3 speaker | 50 EUR / / hét | 0 | - |
| Felszerelés | JBL Party BOX 310 speaker | 100 EUR / / hét | 0 | - |
| Felszerelés | Kajak | 200 EUR / / hét | 0 | - |
| Felszerelés | Korlátháló (biztonsági háló) | 160 EUR / / foglalás | 0 | - |
| Felszerelés | Portable air conditioning | 150 EUR / / hét | 0 | - |
| Felszerelés | réfrigérateur portatif | 50 EUR / / hét | 0 | - |
| Felszerelés | Snorkeling felszerelés | 15 EUR / / hét | 0 | - |
| Felszerelés | strand törölköző | 6 EUR / / darab | 0 | - |
| Felszerelés | SUP deszka | 120 EUR / / hét | 0 | - |
| Szolgáltatás | Aludj át bejelentkezés előtt | 300 EUR / / foglalás | - | - |
| Szolgáltatás | Átruházás | 35 EUR / egyirányú | - | - |
| Szolgáltatás | Átruházás | 50 EUR / egyirányú | - | - |
| Szolgáltatás | Comfort Pack Relax | 950 EUR / / foglalás | - | - |
| Szolgáltatás | Comfort Pack Relax PLUS | 1 030 EUR / / foglalás | - | - |
| Szolgáltatás | Early afternoon boarding/check-in | 75 EUR / / foglalás | - | - |
| Szolgáltatás | Egyirányú díj | 800 EUR / egyirányú | - | - |
| Szolgáltatás | Ellátás | 0 EUR / / foglalás | - | - |
| Szolgáltatás | Engedély Montenegró számára | 260 EUR / / foglalás | - | - |
| Szolgáltatás | Extra tisztítás | 463 EUR / / foglalás | - | - |
| Szolgáltatás | Háziállat a fedélzeten | 100 EUR / / foglalás | - | - |
| Szolgáltatás | Hosztesz | 210 EUR / / nap + étel | - | - |
| Szolgáltatás | Kapitány | 250 EUR / / nap + étel | - | - |
| Szolgáltatás | Késői kijelentkezés | 300 EUR / / foglalás | - | - |
| Szolgáltatás | Kijelentkezés után aludjon | 300 EUR / / foglalás | - | - |
| Szolgáltatás | Korai beszállás /Bejelentkezés 13:00-tól | 200 EUR / / foglalás | - | - |
Lagoon-Bénéteau Lagoon 46 - 4 + 2 cab. (2020)
Horvátország, Split régió, Marina Kastela (Katamarán)
- Induló ár
- Induló ár nem elérhető
- Kaució
- 3 000 EUR
- Elérhető kedvezmény
- 25%
Ajánlatkérés ehhez a hajóhoz
Küldd el az igényt, és a BoatTheGlobe csapata ellenőrzi a részleteket.
Az űrlap biztonságosan menti az ajánlatkérést. Beküldés előtt ellenőrizzük a kiválasztott időszak elérhetőségét és pontos árát.
HASONLÓ HAJÓ KÉRÉSE
Hasonló hajót keresek
Írd meg, miben legyen hasonló a hajó, és min változtatnál.
Kiinduló hajó: Lagoon-Bénéteau Lagoon 46 – 4 + 2 cab. (2020)










