











| Általános | |
|---|---|
| Ország | Horvátország | 
| Region | Zárai régió | 
| Bázis | Marina Kornati, Biograd | 
| Típus | Vitorlás | 
| Hajóvezetői engedély szükséges | Igen | 
| Bejelentkezés | 17:00:00 | 
| Kijelentkezés | 09:00:00 | 
| Maximális kedvezmény | 5 % | 
| Model | D&D Kufner 54.2 | 
| Szolgáltatástípus | Hajóbérlés kapitány nélkül | 
| Gyártás éve | 2019 | 
| Kormány típusa | 2 Steering Wheels | 
| Motor | |
| Teljesítmény | 1 X 110 hp | 
| Motor gyártója | Yanmar | 
| Vitorlák | |
| Fővitorla | furling/roll | 
| Genoa | furling/roll | 
| Megjelenés | |
|---|---|
| Maximális utasszám | 12 | 
| Férőhely | 12 | 
| Férőhely: kabin | 10 | 
| Férőhely: szalon | 2 | 
| Férőhely: személyzet | 0 | 
| Kabinok | 5 | 
| Utas kabinok | 5 | 
| Személyzeti kabin | 0 | 
| WC | 4 | 
| Utas wc | 4 | 
| Személyzeti wc | 0 | 
| Méret | |
| Hajóhossz | 54 ft / 16.8 m | 
| Orrsugár | 16 ft / 4.9 m | 
| Merülés | 9.8 ft / 3 m | 
| Víz tartály kapacitása | 660 | 
| Üzemanyag tartály kapacitása | 270 | 



 
            