











Időtartam/Ár | 1 hét | Típus | |
---|---|---|---|
2022-01-01-tól 2022-04-15 | 1200 EUR | HETI | |
2022-04-16-tól 2022-04-22 | 2310 EUR | HETI | |
2022-04-23-tól 2022-05-13 | 2640 EUR | HETI | |
2022-05-14-tól 2022-05-27 | 3300 EUR | HETI | |
2022-05-28-tól 2022-06-03 | 4290 EUR | HETI | |
2022-06-04-tól 2022-06-17 | 4620 EUR | HETI | |
2022-06-18-tól 2022-07-01 | 5480 EUR | HETI | |
2022-07-02-tól 2022-07-15 | 6070 EUR | HETI | |
2022-07-16-tól 2022-07-29 | 6270 EUR | HETI | |
2022-07-30-tól 2022-08-19 | 6600 EUR | HETI | |
2022-08-20-tól 2022-08-26 | 6070 EUR | HETI | |
2022-08-27-tól 2022-09-02 | 5480 EUR | HETI | |
2022-09-03-tól 2022-09-09 | 4620 EUR | HETI | |
2022-09-10-tól 2022-09-23 | 4290 EUR | HETI | |
2022-09-24-tól 2022-09-30 | 3300 EUR | HETI | |
2022-10-01-tól 2022-10-14 | 2640 EUR | HETI | |
2022-10-15-tól 2022-10-21 | 2310 EUR | HETI | |
2022-10-22-tól 2022-12-31 | 1200 EUR | HETI | |
2023-01-01-tól 2023-04-14 | 1200 EUR | HETI | |
2023-04-15-tól 2023-04-21 | 2310 EUR | HETI | |
2023-04-22-tól 2023-05-12 | 2640 EUR | HETI | |
2023-05-13-tól 2023-05-26 | 3300 EUR | HETI | |
2023-05-27-tól 2023-06-02 | 4290 EUR | HETI | |
2023-06-03-tól 2023-06-16 | 4620 EUR | HETI | |
2023-06-17-tól 2023-06-30 | 5480 EUR | HETI | |
2023-07-01-tól 2023-07-14 | 6070 EUR | HETI | |
2023-07-15-tól 2023-07-28 | 6270 EUR | HETI | |
2023-07-29-tól 2023-08-18 | 6600 EUR | HETI | |
2023-08-19-tól 2023-08-25 | 6070 EUR | HETI | |
2023-08-26-tól 2023-09-01 | 5480 EUR | HETI | |
2023-09-02-tól 2023-09-08 | 4620 EUR | HETI | |
2023-09-09-tól 2023-09-22 | 4290 EUR | HETI | |
2023-09-23-tól 2023-09-29 | 3300 EUR | HETI | |
2023-09-30-tól 2023-10-13 | 2640 EUR | HETI | |
2023-10-14-tól 2023-10-20 | 2310 EUR | HETI | |
2023-10-21-tól 2023-12-31 | 1200 EUR | HETI | |
Időtartam/Kedvezmény | Kedvezmény neve | Típus | Összeg |
2022-01-01-tól 2022-12-31 | More boats | % | 5 % |
2022-01-01-tól 2022-12-31 | Repeated client | % | 5 % |
2023-01-01-tól 2023-12-31 | Repeated client | % | 5 % |
2023-01-01-tól 2023-12-31 | More boats | % | 5 % |
Általános | |
---|---|
Ország | Croatia |
Region | Dubrovnik region |
Bázis | Komolac, ACI Marina Dubrovnik |
Típus | Katamarán |
Hajóvezetői engedély szükséges | Nem |
Bejelentkezés | 17:00:00 |
Kijelentkezés | 09:00:00 |
Maximális kedvezmény | 5 % |
Model | Lagoon 400 S2 - 4 + 2 cab. |
Szolgáltatástípus | BAREBOAT |
Hajótest színe | Nincsen elérhető adat |
Gyártás éve | Nincsen elérhető adat |
Vitorla felújításának éve | 2020 |
Genoa felújításának éve | 2020 |
Kormány típusa | Steering Wheel |
Kormánylapát száma | Nincsen elérhető adat |
Motor | |
Teljesítmény | 2 X 29 hp |
Motor gyártója | Yanmar |
Cruise speed | Nincsen elérhető adat |
Fuel Consumption | Nincsen elérhető adat |
Megjelenés | |
---|---|
Maximális utasszám | Nincsen elérhető adat |
Férőhely | 12 |
Férőhely: kabin | 8 |
Férőhely: szalon | 2 |
Férőhely: személyzet | 2 |
Kabinok | 6 |
Utas kabinok | 4 |
Személyzeti kabin | 2 |
WC | 4 |
Utas wc | 4 |
Személyzeti wc | 0 |
Méret | |
Hajóhossz | 39 ft / 12 m |
Orrsugár | 23 ft / 7 m |
Merülés | 3 ft / 1 m |
Víz tartály kapacitása | Nincsen elérhető adat |
Üzemanyag tartály kapacitása | Nincsen elérhető adat |
Vitorlák | |
Fővitorla | full batten |
Genoa | furling/roll |
Spinakker | Nincsen elérhető adat |
Gennaker | Nincsen elérhető adat |
Választható Szolgáltatások | |||
---|---|---|---|
WIFI | Az árba belefoglalva | --- | Minden kikötőben |
Navigare Carefree | Kötelező fizetendő | 545,00 EUR /foglalás | Minden kikötőben |
Adrenalin pack | Opcionális | 899,00 EUR /hét | Minden kikötőben |
Additional charge | Opcionális | 100,00 EUR /hét | Minden kikötőben |
Hostess | Opcionális | 1 120,00 EUR hetente + étkezés | Minden kikötőben |
Cook | Opcionális | 200,00 EUR naponta + étkezés | Minden kikötőben |
One way fee | Opcionális | 610,00 EUR egyirányú út | Minden kikötőben |
Navigare Carefree surcharge for two/more weeks | Opcionális | 150,00 EUR /2 hét | Minden kikötőben |
Permission for int. Waters | Opcionális | 240,00 EUR /2 hét | Minden kikötőben |
Permission for int. Waters | Opcionális | 310,00 EUR /3 hét | Minden kikötőben |
Permission for int. Waters | Opcionális | 370,00 EUR /4hét,vagy több | Minden kikötőben |
Permit for Montenegro | Opcionális | 0,00 EUR /foglalás | Minden kikötőben |
Skipper | Opcionális | 1 190,00 EUR hetente + étkezés | Minden kikötőben |
Transfer | Opcionális | 20,00 EUR egyirányú út | Minden kikötőben |
Transfer | Opcionális | 40,00 EUR egyirányú út | Minden kikötőben |
Transfer | Opcionális | 45,00 EUR egyirányú út | Minden kikötőben |
Transfer | Opcionális | 50,00 EUR egyirányú út | Minden kikötőben |
Transfer | Opcionális | 155,00 EUR egyirányú út |
|
Transfer | Opcionális | 440,00 EUR egyirányú út | Minden kikötőben |
VIP Pack | Opcionális | 400,00 EUR /foglalás | Minden kikötőben |
APA (Advance Provisioning Allowance) | Opcionális | 4 000,00 EUR /foglalás | Minden kikötőben |
Transfer | Opcionális | 750,00 EUR egyirányú út | Minden kikötőben |