











Időtartam/Ár | 1 hét | Típus | |
---|---|---|---|
2022-01-01 to 2022-01-07 | 2200 EUR | WEEKLY | |
2022-01-08 to 2022-01-14 | 2200 EUR | WEEKLY | |
2022-01-15 to 2022-01-21 | 2200 EUR | WEEKLY | |
2022-01-22 to 2022-01-28 | 2200 EUR | WEEKLY | |
2022-01-29 to 2022-02-04 | 2200 EUR | WEEKLY | |
2022-02-05 to 2022-02-11 | 2200 EUR | WEEKLY | |
2022-02-12 to 2022-02-18 | 2200 EUR | WEEKLY | |
2022-02-19 to 2022-02-25 | 2200 EUR | WEEKLY | |
2022-02-26 to 2022-03-04 | 2200 EUR | WEEKLY | |
2022-03-05 to 2022-03-11 | 2200 EUR | WEEKLY | |
2022-03-12 to 2022-03-18 | 2200 EUR | WEEKLY | |
2022-03-19 to 2022-03-25 | 2200 EUR | WEEKLY | |
2022-03-26 to 2022-04-01 | 2200 EUR | WEEKLY | |
2022-04-02 to 2022-04-08 | 2200 EUR | WEEKLY | |
2022-04-09 to 2022-04-15 | 2600 EUR | WEEKLY | |
2022-04-16 to 2022-04-22 | 2600 EUR | WEEKLY | |
2022-04-23 to 2022-04-29 | 2600 EUR | WEEKLY | |
2022-04-30 to 2022-05-06 | 2600 EUR | WEEKLY | |
2022-05-07 to 2022-05-13 | 2600 EUR | WEEKLY | |
2022-05-14 to 2022-05-20 | 3290 EUR | WEEKLY | |
2022-05-21 to 2022-05-27 | 3290 EUR | WEEKLY | |
2022-05-28 to 2022-06-03 | 3990 EUR | WEEKLY | |
2022-06-04 to 2022-06-10 | 3990 EUR | WEEKLY | |
2022-06-11 to 2022-06-17 | 3990 EUR | WEEKLY | |
2022-06-18 to 2022-06-24 | 5190 EUR | WEEKLY | |
2022-06-25 to 2022-07-01 | 5190 EUR | WEEKLY | |
2022-07-02 to 2022-07-08 | 5190 EUR | WEEKLY | |
2022-07-09 to 2022-07-15 | 5590 EUR | WEEKLY | |
2022-07-16 to 2022-07-22 | 5590 EUR | WEEKLY | |
2022-07-23 to 2022-07-29 | 5590 EUR | WEEKLY | |
2022-07-30 to 2022-08-05 | 5590 EUR | WEEKLY | |
2022-08-06 to 2022-08-12 | 5590 EUR | WEEKLY | |
2022-08-13 to 2022-08-19 | 5190 EUR | WEEKLY | |
2022-08-20 to 2022-08-26 | 5190 EUR | WEEKLY | |
2022-08-27 to 2022-09-02 | 4490 EUR | WEEKLY | |
2022-09-03 to 2022-09-09 | 4490 EUR | WEEKLY | |
2022-09-10 to 2022-09-16 | 3680 EUR | WEEKLY | |
2022-09-17 to 2022-09-23 | 3680 EUR | WEEKLY | |
2022-09-24 to 2022-09-30 | 2670 EUR | WEEKLY | |
2022-10-01 to 2022-10-07 | 2300 EUR | WEEKLY | |
2022-10-08 to 2022-10-14 | 2300 EUR | WEEKLY | |
2022-10-15 to 2022-10-21 | 2300 EUR | WEEKLY | |
2022-10-22 to 2022-10-28 | 2300 EUR | WEEKLY | |
2022-10-29 to 2022-11-04 | 2300 EUR | WEEKLY | |
2022-11-05 to 2022-11-11 | 2300 EUR | WEEKLY | |
2022-11-12 to 2022-11-18 | 2300 EUR | WEEKLY | |
2022-11-19 to 2022-11-25 | 2300 EUR | WEEKLY | |
2022-11-26 to 2022-12-02 | 2300 EUR | WEEKLY | |
2022-12-03 to 2022-12-09 | 2300 EUR | WEEKLY | |
2022-12-10 to 2022-12-16 | 2300 EUR | WEEKLY | |
2022-12-17 to 2022-12-23 | 2300 EUR | WEEKLY | |
2022-12-24 to 2022-12-31 | 2300 EUR | WEEKLY | |
Időtartam/Kedvezmény | Kedvezmény neve | Típus | Összeg |
2022-05-28 to 2022-06-04 | Special discount | PERCENTAGE | 10 % |
Általános | |
---|---|
ország | Croatia |
Region | Kvarner |
Base | Marina Novi, Novi Vinodolski |
Típus | Sailing yacht |
Hajóvezetői engedély szükséges | No |
Bejelentkezés | 17:00:00 |
Kijelentkezés | 09:00:00 |
Maximális kedvezmény | % |
Model | Elan 494 Impression - 4 + 1 cab. |
Szolgáltatástípus | BAREBOAT |
Hajótest színe | Nincsen elérhető adat |
Build year | Nincsen elérhető adat |
Vitorla felújításának éve | Nincsen elérhető adat |
Genoa felújításának éve | Nincsen elérhető adat |
Kormány típusa | 2 Steering Wheels |
Kormánylapát száma | Nincsen elérhető adat |
Motor | |
Teljesítmény | Nincsen elérhető adat |
Cruise speed | Nincsen elérhető adat |
Fuel Consumption | Nincsen elérhető adat |
Layout | |
---|---|
Maximális utasszám | Nincsen elérhető adat |
Férőhely | 11 |
Férőhely: kabin | 8 |
Férőhely: szalon | 2 |
Férőhely: személyzet | 1 |
Kabinok | 5 |
Utas kabinok | 4 |
Személyzeti kabin | 1 |
WC | 2 |
Utas wc | 2 |
Személyzeti wc | 0 |
Méret | |
Hajóhossz | 49 ft / 15 m |
Orrsugár | 16 ft / 5 m |
Merülés | 7 ft / 2 m |
Víz tartály kapacitása | Nincsen elérhető adat |
Üzemanyag tartály kapacitása | Nincsen elérhető adat |
Vitorlák | |
Fővitorla | furling/roll |
Genoa | furling/roll |
Spinakker | Nincsen elérhető adat |
Gennaker | Nincsen elérhető adat |
Lehetőségek és Szolgáltatások | |||
---|---|---|---|
WIFI | Az ár tartalmazza | --- | Minden helyszín |
Charter package | Kötelező | 230,00 EUR per booking | Minden helyszín |
Extra cleaning | Választható | 200,00 EUR per booking | Minden helyszín |
Pets on board | Választható | 150,00 EUR per booking | Minden helyszín |
Skipper | Választható | 170,00 EUR per day + food | Minden helyszín |
Priority check in | Választható | 150,00 EUR per booking | Minden helyszín |
Date From
Duration
Hajóbérlés ára | 3 990,00 EUR |
Kedvezmények ( 10 % ) | - 399,00 EUR |
Bérlés összesen | 3 591 EUR |
Letét | 2 500 EUR |