Absolute 50 Fly (2020)
17 700 EUR
17 700 EUR
Absolute 50 Fly (2020)
Novi Vinodolski, Croatia (Motoros yacht)
Kezdődátum
Időtartam
Hajóbérlés ára | 17 700,00 EUR |
Bérlés összesen | 17 700 EUR |
Letét | 5 000 EUR |
Időtartam/Ár | 1 hét | Típus | |
---|---|---|---|
2022-05-21-tól 2022-05-27 | 13800 EUR | HETI | |
2022-05-28-tól 2022-06-03 | 13800 EUR | HETI | |
2022-06-04-tól 2022-06-10 | 15800 EUR | HETI | |
2022-06-11-tól 2022-06-17 | 15800 EUR | HETI | |
2022-06-18-tól 2022-06-24 | 15800 EUR | HETI | |
2022-06-25-tól 2022-07-01 | 17700 EUR | HETI | |
2022-07-02-tól 2022-07-08 | 17700 EUR | HETI | |
2022-07-09-tól 2022-07-15 | 17700 EUR | HETI | |
2022-07-16-tól 2022-07-22 | 17700 EUR | HETI | |
2022-07-23-tól 2022-07-29 | 17700 EUR | HETI | |
2022-07-30-tól 2022-08-05 | 17700 EUR | HETI | |
2022-08-06-tól 2022-08-12 | 17700 EUR | HETI | |
2022-08-13-tól 2022-08-19 | 17700 EUR | HETI | |
2022-08-20-tól 2022-08-26 | 17700 EUR | HETI | |
2022-08-27-tól 2022-09-02 | 17700 EUR | HETI | |
2022-09-03-tól 2022-09-09 | 15800 EUR | HETI | |
2022-09-10-tól 2022-09-16 | 13800 EUR | HETI | |
2022-09-17-tól 2022-09-23 | 13800 EUR | HETI | |
2022-09-24-tól 2022-09-30 | 13800 EUR | HETI | |
2022-10-01-tól 2022-10-07 | 13800 EUR | HETI | |
2022-10-08-tól 2022-10-14 | 13800 EUR | HETI | |
2022-10-15-tól 2022-10-21 | 13800 EUR | HETI | |
2022-10-22-tól 2022-10-28 | 13800 EUR | HETI | |
2022-10-29-tól 2022-11-04 | 13800 EUR | HETI | |
2022-11-05-tól 2022-11-11 | 13800 EUR | HETI | |
2022-11-12-tól 2022-11-18 | 13800 EUR | HETI | |
2022-11-19-tól 2022-11-25 | 13800 EUR | HETI | |
2022-11-26-tól 2022-12-02 | 13800 EUR | HETI | |
2022-12-03-tól 2022-12-09 | 13800 EUR | HETI | |
2022-12-10-tól 2022-12-16 | 13800 EUR | HETI | |
2022-12-17-tól 2022-12-23 | 13800 EUR | HETI | |
2022-12-24-tól 2022-12-31 | 13800 EUR | HETI | |
Időtartam/Kedvezmény | Kedvezmény neve | Típus | Összeg |
Általános | |
---|---|
Ország | Croatia |
Region | Kvarner |
Bázis | Marina Novi, Novi Vinodolski |
Típus | Motoros yacht |
Hajóvezetői engedély szükséges | Nem |
Bejelentkezés | 17:00:00 |
Kijelentkezés | 09:00:00 |
Maximális kedvezmény | % |
Model | Absolute 50 Fly |
Szolgáltatástípus | BAREBOAT |
Hajótest színe | Nincsen elérhető adat |
Gyártás éve | Nincsen elérhető adat |
Vitorla felújításának éve | Nincsen elérhető adat |
Genoa felújításának éve | Nincsen elérhető adat |
Kormánylapát száma | Nincsen elérhető adat |
Motor | |
Teljesítmény | 2 X 960 hp |
Motor gyártója | Volvo |
Cruise speed | Nincsen elérhető adat |
Fuel Consumption | Nincsen elérhető adat |
Megjelenés | |
---|---|
Maximális utasszám | Nincsen elérhető adat |
Férőhely | 7 |
Férőhely: kabin | 6 |
Férőhely: szalon | 0 |
Férőhely: személyzet | 1 |
Kabinok | 4 |
Utas kabinok | 3 |
Személyzeti kabin | 1 |
WC | 2 |
Utas wc | 2 |
Személyzeti wc | 0 |
Méret | |
Hajóhossz | 49 ft / 15 m |
Orrsugár | 13 ft / 4 m |
Merülés | 3 ft / 1 m |
Víz tartály kapacitása | Nincsen elérhető adat |
Üzemanyag tartály kapacitása | Nincsen elérhető adat |
Vitorlák | |
Fővitorla | Nincsen elérhető adat |
Genoa | Nincsen elérhető adat |
Spinakker | Nincsen elérhető adat |
Gennaker | Nincsen elérhető adat |
Fedélzet
Navigáció
Galéria
Biztosnág
Yacht elektronika
Szórakozás
Választható Szolgáltatások | |||
---|---|---|---|
Charter package | Kötelező fizetendő | 490,00 EUR /foglalás | Minden kikötőben |
Extra cleaning | Opcionális | 200,00 EUR /foglalás | Minden kikötőben |
Pets on board | Opcionális | 150,00 EUR /foglalás | Minden kikötőben |
Parking | Opcionális | 13,00 EUR /nap | Minden kikötőben |
Skipper | Opcionális | 200,00 EUR naponta + étkezés | Minden kikötőben |
Priority check in | Opcionális | 300,00 EUR /foglalás | Minden kikötőben |